(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,捷捷微电(300623)获外资卖出17.56万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有捷捷微电313.65万股,占流通股0.49%,累计持股成本11.03元,持股盈利55.97%。
捷捷微电最近5个交易日下跌2.27%,陆股通累计净卖出28.58万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价17.25元;最近20个交易日下跌8.02%,陆股通累计净卖出102.97万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价18.18元;最近60个交易日下跌10.08%,陆股通累计净卖出96.29万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价18.47元。
捷捷微电近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-22 | 313.65万 | 0.49 | -299.32万 | -17.56万 | 11.03 |
| 2023-8-21 | 331.21万 | 0.52 | -97.17万 | -5.65万 | 11.35 |
| 2023-8-18 | 336.86万 | 0.52 | 8.63万 | 4982 | 11.45 |
| 2023-8-17 | 336.36万 | 0.52 | 98.38万 | 5.7万 | 11.44 |
| 2023-8-16 | 330.66万 | 0.51 | -201.42万 | -11.57万 | 11.34 |
| 2023-8-15 | 342.23万 | 0.53 | -185.95万 | -10.55万 | 11.55 |
| 2023-8-14 | 352.78万 | 0.55 | -149.57万 | -8.44万 | 11.73 |
| 2023-8-11 | 361.22万 | 0.56 | -422.69万 | -23.34万 | 11.87 |
| 2023-8-10 | 384.56万 | 0.60 | -35.6万 | -1.93万 | 12.25 |
| 2023-8-9 | 386.49万 | 0.60 | 31.32万 | 1.7万 | 12.28 |
标签:
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25